One of Ireland's most active streets, with 91 recorded sales on the Property Price Register and a median price of €520,000.
Median and average sale prices by year, 2010–2026.
| Address | Date | Beds | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 206 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2026-08-24 | — | — | €740,000 |
| 76 LARAGHCON, LUCAN, CO DUBLIN | 2026-07-17 | 7 | detached | €1,355,000 |
| 220 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2026-07-02 | — | — | €510,000 |
| 69 LARAGHCON, LUCAN, CO DUBLIN | 2026-06-18 | — | — | €467,500 |
| 62 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2025-12-19 | 5 | terraced | €670,000 |
| 92 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2025-08-29 | 4 | semi-detached | €663,000 |
| 41 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2025-04-30 | 5 | terraced | €580,000 |
| 24 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2024-11-22 | — | — | €705,000 |
| 47 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2024-07-31 | — | — | €432,000 |
| 218 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2024-04-24 | — | — | €615,000 |
| 235 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2023-10-20 | — | — | €600,000 |
| 113 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2023-07-25 | — | — | €422,500 |
| 130 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2022-11-22 | — | — | €540,000 |
| 213 LARAGHCON, LUCAN, CO DUBLIN | 2022-11-04 | — | — | €895,000 |
| 234 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2022-09-19 | — | — | €510,000 |
| 20 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2022-04-05 | — | — | €650,000 |
| 250 LARAGHCON, LUCAN, CO DUBLIN | 2021-06-21 | — | — | €375,000 |
| 62 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2021-06-03 | 5 | terraced | €565,000 |
| 91 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2021-04-13 | — | — | €493,000 |
| 152 LARAGHCON, LUCAN, CO DUBLIN | 2021-04-12 | — | — | €740,000 |
| 29 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2021-04-01 | — | — | €550,000 |
| 35 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2021-01-29 | — | — | €360,000 |
| 15 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2020-11-27 | — | — | €715,000 |
| 121 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2020-11-24 | — | — | €460,000 |
| 223 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2020-06-19 | — | — | €379,000 |
| 57 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2020-06-17 | — | — | €350,000 |
| 171 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2020-01-21 | — | — | €745,000 |
| 127 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2019-07-17 | — | — | €405,000 |
| 65 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2019-04-05 | — | — | €520,000 |
| 126 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2019-03-04 | — | — | €410,000 |
| 223 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2019-01-24 | — | — | €370,000 |
| 63 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2018-12-14 | — | — | €450,000 |
| 40 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2018-06-25 | — | — | €485,000 |
| LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2018-06-22 | — | house | €610,000 |
| 102 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2018-03-21 | — | — | €600,000 |
| 138 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2018-02-14 | — | — | €715,000 |
| 57 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2018-02-14 | — | — | €350,000 |
| 122 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2018-01-26 | — | — | €460,000 |
| 60 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-12-13 | — | — | €410,000 |
| 181 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-11-30 | — | — | €750,000 |
| 82 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-11-28 | — | — | €546,000 |
| 96 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-10-24 | — | — | €730,000 |
| 222 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-09-29 | — | — | €389,000 |
| 5 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-05-31 | — | — | €535,000 |
| 205 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-05-24 | — | — | €568,000 |
| 265 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-02-22 | — | — | €525,000 |
| 146 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-02-22 | — | — | €705,000 |
| 184 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2017-01-04 | — | — | €735,000 |
| 37 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2016-09-23 | — | — | €420,000 |
| 18 LARAGHCON, LUCAN, DUBLIN | 2016-07-13 | — | — | €483,000 |
Showing the 50 most recent of 92 recorded sales.
The average sale price recorded on Laraghcon, Lucan is €531,382, based on 92 sales on the Property Price Register.
92 residential sales on Laraghcon, Lucan have been recorded on the Property Price Register since 2010.
The median sale price on Laraghcon, Lucan is €521,000, with recorded sales ranging from €205,000 to €1,355,000.
A free instant estimate from comparable sales on the Property Price Register, with the comparables shown.
Laraghcon is in Lucan, County Dublin. Browse street level analysis for all Ireland.